期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334918 | 杀大双 | |||
3334917 | 02:01 | 0+5+0=05 | 杀大双 | 对 |
3334916 | 01:58 | 5+4+2=11 | 杀小双 | 对 |
3334915 | 01:54 | 5+4+4=13 | 杀大单 | 对 |
3334914 | 01:51 | 3+8+1=12 | 杀大双 | 对 |
3334913 | 01:47 | 9+9+4=22 | 杀大双 | 错 |
3334912 | 01:44 | 1+7+6=14 | 杀大单 | 对 |
3334911 | 01:40 | 1+3+4=08 | 杀大双 | 对 |
3334910 | 01:37 | 5+8+1=14 | 杀小单 | 对 |
3334909 | 01:33 | 4+3+2=09 | 杀小双 | 对 |
3334908 | 01:30 | 0+8+9=17 | 杀大单 | 错 |
3334907 | 01:26 | 8+9+3=20 | 杀小双 | 对 |
3334906 | 01:23 | 6+9+9=24 | 杀小双 | 对 |
3334905 | 01:19 | 5+3+7=15 | 杀小单 | 对 |
3334904 | 01:16 | 8+8+9=25 | 杀小单 | 对 |
3334903 | 01:12 | 0+9+9=18 | 杀小单 | 对 |
3334902 | 01:09 | 5+0+8=13 | 杀大双 | 对 |
3334901 | 01:05 | 7+2+3=12 | 杀大单 | 对 |
3334900 | 01:02 | 2+4+3=09 | 杀小双 | 对 |
3334899 | 00:58 | 0+6+5=11 | 杀小单 | 错 |
3334898 | 00:55 | 3+9+7=19 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334917 | 05 | 小 | 单 | ||
3334916 | 11 | 小 | 单 | ||
3334915 | 13 | 小 | 单 | ||
3334914 | 12 | 小 | 双 | ||
3334913 | 22 | 大 | 双 | ||
3334912 | 14 | 大 | 双 | ||
3334911 | 08 | 小 | 双 | ||
3334910 | 14 | 大 | 双 | ||
3334909 | 09 | 小 | 单 | ||
3334908 | 17 | 大 | 单 | ||
3334907 | 20 | 大 | 双 | ||
3334906 | 24 | 大 | 双 | ||
3334905 | 15 | 大 | 单 | ||
3334904 | 25 | 大 | 单 | ||
3334903 | 18 | 大 | 双 | ||
3334902 | 13 | 小 | 单 | ||
3334901 | 12 | 小 | 双 | ||
3334900 | 09 | 小 | 单 | ||
3334899 | 11 | 小 | 单 | ||
3334898 | 19 | 大 | 单 | ||
3334897 | 14 | 大 | 双 | ||
3334896 | 08 | 小 | 双 | ||
3334895 | 17 | 大 | 单 | ||
3334894 | 15 | 大 | 单 | ||
3334893 | 18 | 大 | 双 | ||
3334892 | 15 | 大 | 单 | ||
3334891 | 12 | 小 | 双 | ||
3334890 | 13 | 小 | 单 | ||
3334889 | 18 | 大 | 双 | ||
3334888 | 09 | 小 | 单 | ||
3334887 | 05 | 小 | 单 | ||
3334886 | 11 | 小 | 单 | ||
3334885 | 20 | 大 | 双 | ||
3334884 | 16 | 大 | 双 | ||
3334883 | 07 | 小 | 单 | ||
3334882 | 14 | 大 | 双 | ||
3334881 | 22 | 大 | 双 | ||
3334880 | 12 | 小 | 双 | ||
3334879 | 22 | 大 | 双 | ||
3334878 | 19 | 大 | 单 | ||
3334877 | 14 | 大 | 双 | ||
3334876 | 17 | 大 | 单 | ||
3334875 | 16 | 大 | 双 | ||
3334874 | 16 | 大 | 双 | ||
3334873 | 09 | 小 | 单 | ||
3334872 | 25 | 大 | 单 | ||
3334871 | 12 | 小 | 双 | ||
3334870 | 09 | 小 | 单 | ||
3334869 | 19 | 大 | 单 | ||
3334868 | 12 | 小 | 双 |
400期内,05共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出09 15 17 09 14 09 05 21 18 08 |